Houston Texans pre-season travel 2017
UA2536 IAH 1245-1625 LWB B753 N75854 (25/07/17)
UA2555 LWB 1825-1905 ORD B753 N75854 (25/07/17, ferry flt)
9 August 2017
Houston Texans at Carolina Panthers
UA2555 ORD 0955-1225 LWB B753 N74856 (08/08/17, ferry flt)
UA2536 LWB 1425-1530 CLT B753 N74856 (08/08/17)
UA2556 CLT 1635-1750 ORD B753 N74856 (08/08/17, ferry flt)
UA2560 ORD 1845-2155 CLT B753 N75854 (09/08/17, ferry flt)
UA2536 CLT 2355-0100(+1) LWB B753 N75854 (09/08/17)
UA2557 LWB 0205-0245 ORD B753 N75854 (10/08/17, ferry flt)
UA2555 ORD 0530-0800 LWB B753 (18/08/17, ferry flt)
UA2536 LWB 1000-1150 IAH B753 (18/08/17)
UA2560 MSY 1750-1910 IAH B753 N57857 (23/08/17, ferry flt)
UA2536 MSY 2330-0050(+1) IAH B753 (26/08/17)
26 August 2017
Houston Texans at New Orleans Saints
UA2536 IAH 1445-1600 MSY B753 N57857 (23/08/17)UA2560 MSY 1750-1910 IAH B753 N57857 (23/08/17, ferry flt)
UA2536 MSY 2330-0050(+1) IAH B753 (26/08/17)
LWB = Lewisburg/Greenbrier Valley
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen