RBS Six Nations 2017
Matchday 3
25 February 2017
Scotland vs. Wales (Murrayfield, 14.25 GMT)
ENT509 CWL 1000-1100 EDI B738 (23/02/17)
BE8020 CWL 1640-xxxx EDI (23/02/17)
ENT511 CWL 0900-1000 EDI B738 (24/02/17)
ENT511 CWL 0900-1000 EDI B738
ENT510 EDI 1200-1310 CWL B738 (26/02/17)
BE8021 EDI xxxx-1325 CWL (26/02/17)
ENT512 EDI 1630-1740 CWL B738 (26/02/17)
ENT - Enter Air |
Ireland vs. France (Aviva Stadium, 16.50 GMT)
ENT517 LYS 0745-xxxx DUB B738 (24/02/17)
VY4885 LYS 0750-xxxx DUB A320 (24/02/17)
ABR490 NTE 0800-xxxx DUB B733 (24/02/17)
FR1304 BOD 0805-xxxx DUB B738 (24/02/17)
ABR490 NTE 0800-xxxx DUB B733 (24/02/17)
FR1304 BOD 0805-xxxx DUB B738 (24/02/17)
MLT965 CDG 0810-0850 DUB B733 (24/02/17)
FR1760 TLS 0845-xxxx DUB B738 (24/02/17)
HAT318 TLS 0900-xxxx DUB B734 (24/02/17)
FPO311 BOD 0900-1055 DUB B733 (24/02/17)
LLP8257 LYS 1040-xxxx DUB A320 (24/02/17)
AF4000 ORY 1045-1145 DUB A321 (24/02/17)
JQ5941 CDG 1100-1140 DUB B734 (24/02/17)
PVG7557 TLS 1100-xxxx DUB B752 (24/02/17)
FR1302 MPL 1235-xxxx DUB B738 (24/02/17)
JQ5563 MRS 1300-xxxx DUB B734 (24/02/17)
MLT961 CDG 1310-1350 DUB B733 (24/02/17)
MLT967 CDG 1310-1350 DUB B733 (24/02/17)
ABR491 CDG 1310-1350 DUB B733 (24/02/17)
FR1762 MRS 1325-xxxx DUB B738 (24/02/17)
VY4967 ORY 1330-1410 DUB A321 (24/02/17)
FR1774 TLS 1410-xxxx DUB B738 (24/02/17)
ENT519 TLS 1415-xxxx DUB B738 (24/02/17)
LG7889 CDG 1430-1510 DUB B738 (24/02/17)
HAT320 CDG 1455-1535 DUB B734 (24/02/17)
FPO313 LYS 1445-xxxx DUB B733 (24/02/17)
HOP9050 CDG 0730-0810 DUB E145
HOP9060 CDG 1100-1140 DUB E145
EI2555 LYS 1120-xxxx DUB
VOE9216 BOD xxxx-xxxx DUB B717
HOP - HOP! Air France |
VY - Vueling |
PVG - Privilege Style |
FR - Ryanair |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen