11 February 2017
Italy vs. Ireland (Rome, 15.25 CET)
FR788 DUB 0555-1000 CIA B738 (09/02/17, extra flt)
EI408 DUB 1655-2100 FCO A321 (09/02/17, extra flt)
QS4322 DUB 0700-1100 FCO B738 (10/02/17)
QS4322 DUB 0700-1100 FCO B738 (10/02/17)
FR786 DUB 0700-1105 CIA B738 (10/02/17, extra flt)
6G4396 DUB 0800-1150 FCO B734 (10/02/17)
M48051 DUB 0810-1155 FCO B734 (10/02/17)
ABR495 DUB 0830-1155 FCO B733 (10/02/17)
EI2406 DUB 0800-1155 FCO A320 (10/02/17, extra flt)
6G4398 DUB 0810-1155 FCO B734 (10/02/17)
6G4396 DUB 0800-1150 FCO B734 (10/02/17)
M48051 DUB 0810-1155 FCO B734 (10/02/17)
ABR495 DUB 0830-1155 FCO B733 (10/02/17)
EI2406 DUB 0800-1155 FCO A320 (10/02/17, extra flt)
6G4398 DUB 0810-1155 FCO B734 (10/02/17)
EI404 DUB 0750-1155 FCO A321 (10/02/17, extra flt)
WX9388 DUB 0845-1245 FCO RJ85/SU95 (10/02/17)
HAT316 DUB 0900-1245 FCO B734 (10/02/17)
CLJ561 ORK 0900-xxxx FCO B734 LY-CGC (10/02/17)
HV7651 DUB 1010-1410 FCO B738 (10/02/17)
ENT560 DUB 1015-1420 FCO B738 (10/02/17)
ENT503 DUB 1015-1420 FCO B738 (10/02/17)
WX9388 DUB 0845-1245 FCO RJ85/SU95 (10/02/17)
HAT316 DUB 0900-1245 FCO B734 (10/02/17)
CLJ561 ORK 0900-xxxx FCO B734 LY-CGC (10/02/17)
HV7651 DUB 1010-1410 FCO B738 (10/02/17)
ENT560 DUB 1015-1420 FCO B738 (10/02/17)
ENT503 DUB 1015-1420 FCO B738 (10/02/17)
FR788 DUB 1535-1940 CIA B738 (10/02/17, extra flt)
EI408 DUB 1655-2100 FCO A321(10/02/17, extra flt)
EI - Aer Lingus |
QS - Travel Service |
ENT - Enter Air |
EI405 FCO 1245-1500 DUB A321 (12/02/17, extra flt)
EI2407 FCO 1315-1530 DUB A320 (12/02/17, extra flt)
FR789 CIA 1410-1615 DUB B738 (12/02/17, extra flt)
M4 8072 FCO 1410-1610 DUB B734 (12/02/17)
HV7652 FCO 1530-1730 DUB B738 (12/02/17)
ENT561 FCO 1555-1800 DUB B738 (12/02/17)
HAT317 FCO 1610-1800 DUB B738 (12/02/17)
6G4397 FCO 1655-1900 DUB B734 (12/02/17)
6G4399 FCO 1720-1930 DUB B734 (12/02/17)
WX9389 FCO 1725-1930 DUB SU95 (12/02/17)
ABR496 FCO 1730-1930 DUB B733 (12/02/17)
QS4323 FCO 1800-2000 DUB B738 (12/02/17)
CLJ562 FCO 1800-2000 ORK B734 (12/02/17)
ENT504 FCO 1800-2000 DUB B738 (12/02/17)
M4 8072 FCO 1410-1610 DUB B734 (12/02/17)
HV7652 FCO 1530-1730 DUB B738 (12/02/17)
ENT561 FCO 1555-1800 DUB B738 (12/02/17)
HAT317 FCO 1610-1800 DUB B738 (12/02/17)
6G4397 FCO 1655-1900 DUB B734 (12/02/17)
6G4399 FCO 1720-1930 DUB B734 (12/02/17)
WX9389 FCO 1725-1930 DUB SU95 (12/02/17)
ABR496 FCO 1730-1930 DUB B733 (12/02/17)
QS4323 FCO 1800-2000 DUB B738 (12/02/17)
CLJ562 FCO 1800-2000 ORK B734 (12/02/17)
ENT504 FCO 1800-2000 DUB B738 (12/02/17)
FR787 CIA 2140-2345 DUB B738 (12/02/17, extra flt)
EI409 FCO 2150-2355 DUB A321 (12/02/17, extra flt)
FR789 CIA 0815-1020 DUB B738 (13/02/17, extra flt)
FR - Ryanair |
12 February 2017
France vs. Scotland (Stade de France, 16.00 CET)
LS6294 EDI 1450-1750 CDG B733 (10/02/17)
LS6295 CDG 1255-1355 EDI B733 (13/02/17)
LS - Jet2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen